quarta-feira, abril 30, 2025
23.9 C
Vitória
quarta-feira, abril 30, 2025
quarta-feira, abril 30, 2025

Leia Também:

TJES divulga resultado das provas de sentença para concurso de juiz substituto

O Tribunal de Justiça do Estado (TJES) divulgou nesta quinta-feira (24) o resultado final da prova escrita discursiva (P3), de sentenças Cível e Criminal, do concurso público de juiz substituto. A divulgação do resultado (veja lista abaixo com 187 candidatos aprovados após a aplicação das provas objetiva e discursiva) a aprovação para as outras etapas do concurso, que envolve a apresentação de títulos e documentos para a realização de investigação, foram publicadas na edição do Diário da Justiça.

De acordo com informações do TJES, o resultado final da prova escrita discursiva (P3) está sendo divulgado na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na sentença cível, nota final na sentença criminal e nota final na prova escrita discursiva (P3).

O presidente da banca do concurso, desembargador Fábio Clem de Oliveira, convocou os candidatos aprovados para a efetivação da inscrição definitiva e da prova de títulos, assim como a entrega dos documentos para a realização da sindicância de vida pregressa e investigação social, bem como os exames psicotécnico e de sanidade física e mental. O prazo vai do próximo dia 25 de outubro a 14 de novembro de 2013, na sede do tribunal.

Já o exame psicotécnico será realizado no dia 10 de novembro. O candidato somente poderá realizar o exame psicotécnico no local designado na consulta individual disponível no site do concurso. O exame psicotécnico, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, será realizado pelo CESPE/UnB, no local, na data e no horário estabelecido. O teste consistirá na aplicação e utilização de instrumentos psicológicos científicos, visando avaliar a adequação do candidato aos requisitos psicológicos exigidos para o exercício do cargo, como divulgou o tribunal.

 

Relação de candidatos aprovados após a fase de provas:

 

10002067, Akel de Andrade Lima, 8.58, 6.11, 7.35

10000445, Alan Max Ferreira Fiorotte, 8.83, 6.79, 7.81

10002099, Alex Fabiane Arantes, 7.25, 6.94, 7.10

10001562, Alexandre Sabino Meira, 8.84, 8.63, 8.74

10001653, Aline Mendes de Godoy, 9.49, 6.15, 7.82

10000631, Alirio Maciel Lima de Brito, 7.67, 8.30, 7.99

10004515, Amanda Azevedo Ribeiro Alves, 8.66, 8.72, 8.69

10003514, Ana Louise Ramos dos Santos, 7.58, 7.24, 7.41

10004326, Ana Roberta Souza Maciel de Lira, 7.66, 6.67, 7.17

10000223, Andre Bijos Dadalto, 9.42, 6.13, 7.78

10000500, Andre Guasti Motta, 9.16, 9.45, 9.31

10000506, Andre Luiz C Ribeiro, 8.75, 8.91, 8.83

10000809, Andrea Russar Rachel, 8.00, 8.50, 8.25

10000177, Andressa Maria Marchiori Polido, 8.34, 7.95, 8.15

10001293, Antonio Moreira Fernandes, 7.17, 8.63, 7.90

10002088, Ariane Patricia Goncalves, 3.84, 6.92, 5.38

10002518, Augusto Luis Frade Drumond, 7.75, 8.10, 7.93

10000793, Barbara Bortoluzzi Emmerich, 5.16, 9.56, 7.36

10000852, Bernardo Fajardo Lima, 7.82, 8.01, 7.92

10002209, Bruna Menezes Gomes da Silva, 7.83, 7.85, 7.84

10001710, Bruno Bicudo Goncalves, 6.91, 7.49, 7.20

10003332, Bruno Borges de Carvalho, 7.50, 6.38, 6.94

10005982, Bruno dos Anjos, 6.84, 8.01, 7.43

10001224, Bruno Fritoli Almeida, 7.83, 9.45, 8.64

10000331, Bruno J S Silva, 7.16, 7.21, 7.19

10000484, Bruno Miranda Camelo, 7.16, 6.18, 6.67

10003241, Bruno Silveira de Oliveira, 9.49, 6.90, 8.20

10003445, Caio Albuquerque Borges de Miranda, 9.50, 8.59, 9.05

10002515, Camilla Martins Frizzera Borges, 9.25, 9.61, 9.43

10003324, Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 8.08, 7.81, 7.95

10000147, Carlos Roberto Tristao, 8.58, 6.71, 7.65

10003575, Carlos Wagner Santos Rodrigues, 8.43, 8.75, 8.59

10002807, Cassio Jorge Tristao Guedes, 6.66, 9.32, 7.99

10003086, Christian de Oliveira e Fernandes, 7.50, 6.19, 6.85

10004977, Cirano Ferro de Moraes Bezerra, 8.83, 7.88, 8.36

10000746, Clodair Edenilson Borin, 9.08, 9.33, 9.21

10003807, Cristiano Sanches de Carvalho, 6.83, 6.07, 6.45

10000620, Cristina Sirtoli Recla, 8.59, 7.82, 8.21

10002787, Daniel Barrioni de Oliveira, 7.17, 9.41, 8.29

10004166, Daniel Konder de Almeida, 9.00, 8.65, 8.83

10002642, Daniel Serpa de Carvalho, 7.67, 8.62, 8.15

10005761, Danilo Iano Shiroma, 8.59, 8.92, 8.76

10001690, Dener Carpaneda, 9.75, 8.52, 9.14

10004511, Diego Costa Pinto Dantas, 8.99, 9.31, 9.15

10004051, Diego Franco de Santanna, 7.67, 9.58, 8.63

10002211, Diego Ramirez Grigio Silva, 8.84, 8.09, 8.47

10000305, Douglas Demoner Figueiredo, 7.67, 9.05, 8.36

10001559, Eder Maifrede Campanha, 7.42, 7.99, 7.71

10000448, Ednei Ferreira dos Santos, 8.41, 8.10, 8.26

10000770, Edson Alfredo Sossai Regonini, 7.50, 9.07, 8.29

10001300, Eduardo Geraldo de Matos, 8.34, 8.42, 8.38

10004768, Eduardo Ribeiro de Oliveira, 9.16, 5.82, 7.49

10000196, Elaine Cristine de Carvalho Miranda, 8.18, 8.23, 8.21

10002106, Eliane Aparecida Resende, 9.66, 9.29, 9.48

10001444, Emanuele Maria Monte Viana, 6.42, 8.07, 7.25

10002065, Eric Douglas Soares Gomes, 8.50, 6.49, 7.50

10000320, Ewerton Nicoli, 8.66, 9.11, 8.89

10002110, Fabio Pretti, 8.99, 9.02, 9.01

10000159, Felipe Jose Dias Martins da Rosa e Silva, 8.01, 7.73, 7.87

10001266, Felipe Rocha Silveira, 8.33, 8.21, 8.27

10001038, Felipe Vidigal de Andrade Serra, 3.91, 7.31, 5.61

10002013, Fernanda Almeida Coelho de Bem, 9.24, 6.09, 7.67

10003006, Fernando Augusto Chacha de Rezende, 9.08, 9.18, 9.13

10000836, Fernando Cardoso Freitas, 9.25, 8.14, 8.70

10001376, Fernando Lino dos Reis, 8.00, 8.98, 8.49

10002797, Filipe Augusto A de Albuquerque, 5.83, 7.87, 6.85

10002859, Flavio Campos Dias, 7.84, 7.98, 7.91

10000541, Franciele Cit, 8.75, 8.13, 8.44

10003065, Frederico Ivens Mina Arruda de Carvalho, 8.51, 8.08, 8.30

10001841, Gabriel Leao de Oliveira, 8.33, 7.57, 7.95

10001708, Gabriela Maria de Oliveira, 3.83, 9.31, 6.57

10002597, Geraldo Augusto Arruda Neto, 8.66, 7.71, 8.19

10002365, Gideon Drescher, 7.84, 8.87, 8.36

10000529, Glaucia Fernandes Paiva Saenger, 8.16, 9.01, 8.59

10004340, Glauco de Oliveira Freitas, 8.34, 7.80, 8.07

10000370, Glauco Guimaraes Reis, 7.67, 7.06, 7.37

10004215, Glaydson Agostinho Pereira, 8.99, 6.85, 7.92

10000295, Graciela de Rezende Henriquez, 3.49, 9.21, 6.35

10000931, Guilherme Reis Parreira, 8.66, 7.95, 8.31

10001197, Gustavo de Castro Campos, 8.25, 8.95, 8.60

10002104, Gustavo Favaro Arruda, 3.50, 7.22, 5.36

10002513, Gustavo Mattedi Regiani, 6.99, 9.16, 8.08

10003624, Hellen Caires Teixeira, 8.25, 8.81, 8.53

10000874, Helthon Neves Farias, 9.17, 9.16, 9.17

10002643, Henrique Canedo de Castro Pinto, 3.66, 7.77, 5.72

10001225, Heracilio Lanhas Santarem, 7.17, 7.05, 7.11

10004229, Igor da Silva Rego, 9.00, 8.08, 8.54

10005029, Ivo Nascimento Barbosa, 7.33, 9.40, 8.37

10003517, Izaqueu Lourenço da Silva Junior, 8.24, 9.56, 8.90

10003045, Janaira Ferreira, 8.16, 7.88, 8.02

10003637, Joao Carlos Lopes Monteiro Lobato Fraga, 4.33, 9.30, 6.82

10000872, Joao Claudio Goncalves Leal, 9.01, 7.38, 8.20

10001317, Joao Valerio de Moura Junior, 7.59, 7.81, 7.70

10001683, Jose Borges Teixeira Junior, 6.92, 9.49, 8.21

10003847, Jose Eduardo G D dos Santos, 6.59, 9.22, 7.91

10001288, Jose Eustaquio Mendes Junior, 7.17, 9.33, 8.25

10003072, Jose Pedro de Souza Netto, 9.33, 7.77, 8.55

10004175, Jose Rodolfo Strautmann Amadeu, 8.34, 6.89, 7.62

10000802, Juliana Andrade da Silva Silvy, 9.24, 8.11, 8.68

10003679, Juliana Borges Rezende, 6.24, 5.47, 5.86

10001804, Juliana Leal de Melo, 4.09, 8.32, 6.21

10003885, Juliano Hermont Hermes da Silva, 7.50, 8.07, 7.79

10002640, Kamylla Acioli Lins e Silva, 9.33, 8.30, 8.82

10000709, Karina Silva de Araujo, 8.24, 7.22, 7.73

10000278, Lara Carrera Arrabal Fernandes, 9.49, 7.89, 8.69

10002425, Leandro Duarte, 9.67, 9.28, 9.48

10004139, Leon Elias Nogueira Barbosa, 3.93, 5.94, 4.94

10001817, Leonardo Curty Bergamini, 4.09, 0.00, 2.05

10000061, Leonardo Novaes Bastos, 8.08, 7.14, 7.61

10004039, Livia de Oliveira Figueiredo, 6.51, 9.27, 7.89

10003820, Livia Ottoni Passos, 4.91, 7.06, 5.99

10001512, Livia Regina Savergnini Bissoli Lage, 7.67, 8.11, 7.89

10005900, Lucas Modenesi Vicente, 8.99, 8.00, 8.50

10001134, Luciano Antonio Fiorot, 7.66, 8.33, 8.00

10004255, Luis Felipe Leitao, 7.42, 9.59, 8.51

10002435, Marcela Coelho Rego Teixeira, 8.41, 8.12, 8.27

10004270, Marcelo Bruno Duarte e Araujo, 3.66, 4.04, 3.85

10001476, Marcelo Feres Bressan, 9.26, 9.40, 9.33

10001488, Marcelo Soares Gomes, 8.74, 8.67, 8.71

10002419, Mariana Bezerra Salame, 8.83, 7.38, 8.11

10003511, Marlon Machado da Silva Fernandes, 7.42, 9.20, 8.31

10000369, Miguel Maira Ruggieri Balazs, 7.75, 9.01, 8.38

10004442, Milena de Jesus Sousa, 7.84, 7.83, 7.84

10001223, Murilo Ribeiro Ferreira, 7.91, 9.21, 8.56

10005818, Natalia Montandon Esteves Pires, 6.24, 8.20, 7.22

10003497, Nilda Mara Miranda Freitas Jacome, 8.83, 7.27, 8.05

10003366, Nivea Roberta Andrade Viegas, 7.99, 8.20, 8.10

10001047, Patricia Martins Valente, 7.24, 7.97, 7.61

10005308, Patricia Plaisant Duarte, 8.67, 7.81, 8.24

10000323, Paula Chedid Magalhaes, 8.33, 9.27, 8.80

10000241, Paula Moscon Lordes, 9.50, 9.35, 9.43

10003502, Paulo Sarmento de Oliveira Junior, 9.24, 9.30, 9.27

10000675, Paulo Victor de Franca Albuquerque Paes, 9.83, 8.96, 9.40

10004144, Pedro Silva e Silverio, 7.67, 6.78, 7.23

10003460, Priscila Jenier Veloso, 4.41, 6.00, 5.21

10002936, Priscila Maria de Sa Torres, 7.26, 7.85, 7.56

10001865, Rachel Cristina Silva, 8.67, 9.21, 8.94

10002872, Rafael Fracalossi Menezes, 9.08, 9.56, 9.32

10003272, Rafael Murad Brumana, 7.59, 6.31, 6.95

10003481, Rafael Tavares Bekner Correa, 8.08, 6.20, 7.14

10001216, Rafaela Mattioli Somma, 9.16, 9.37, 9.27

10002447, Ralfh Rocha de Souza, 8.67, 8.01, 8.34

10004017, Raphaela Borges Micheli Tolomei, 6.83, 9.15, 7.99

10003831, Raquel Barofaldi Bueno, 7.17, 6.07, 6.62

10003426, Renata Rodrigues de Oliveira Batista, 7.00, 8.12, 7.56

10001569, Renato Levi Dantas Jales, 7.75, 9.33, 8.54

10000266, Renato Mendes dos Santos, 9.50, 7.85, 8.68

10001579, Renzzo Giaccomo Ronchi, 8.67, 7.77, 8.22

10004356, Ricardo Alves Cavalcante, 9.33, 7.09, 8.21

10001668, Ricardo Willian Parteli Rosa, 8.91, 5.97, 7.44

10002846, Roberta Holanda de Almeida, 6.83, 9.19, 8.01

10001037, Roberto Campos Abreu Marino, 6.92, 5.54, 6.23

10002345, Roberto Nunes Correa, 8.34, 6.06, 7.20

10003986, Rodrigo Fagundes Mourao, 4.58, 8.21, 6.40

10000889, Rodrigo Gasiglia de Souza, 8.66, 8.97, 8.82

10003525, Rodrigo Leal Manhaes de Sa, 9.00, 7.20, 8.10

10004860, Rodrigo Lima Rangel, 8.01, 6.15, 7.08

10002032, Rodrigo Pinheiro Reboucas, 7.50, 7.78, 7.64

10000870, Salim Pimentel Elias, 8.25, 9.00, 8.63

10000925, Samuel Miranda Goncalves Soares, 8.25, 9.11, 8.68

10001939, Saulo Goncalves Santos, 7.33, 7.37, 7.35

10003232, Silvia Fonseca Silva, 8.32, 8.87, 8.60

10001829, Singridy Palles da Silva, 4.24, 9.20, 6.72

10000191, Sissi Marlene Dietrich Schwantes, 7.08, 8.98, 8.03

10001302, Thaita Campos Trevizan, 6.49, 7.93, 7.21

10004411, Thaiz Rodrigues Onofre, 8.33, 9.17, 8.75

10002879, Thiago Albani Oliveira, 8.57, 9.39, 8.98

10000410, Thiago Balbi da Costa, 8.74, 7.09, 7.92

10002306, Thiago Brandao Boghi, 9.25, 9.15, 9.20

10004088, Thiago de Albuquerque Sampaio Franco, 9.00, 6.34, 7.67

10001278, Thiago Figueiredo Pinheiro Reis, 7.24, 7.26, 7.25

10003883, Thiago Gomide Alves, 6.67, 7.66, 7.17

10003507, Thiago Xavier Bento, 8.67, 9.23, 8.95

10001107, Tiago Favaro Camata, 9.25, 7.98, 8.62

10002416, Valeska Mesquita Pessotti Bassetti, 7.91, 7.31, 7.61

10000273, Valquiria Tavares, 10.00, 6.25, 8.13

10000458, Valtair Lemos Loureiro, 8.34, 8.87, 8.61

10004429, Vanessa Aparecida Gomes, 8.75, 9.18, 8.97

10004509, Vinicius Dona de Souza, 8.00, 9.45, 8.73

10003897, Vitor Berger Coelho, 8.83, 8.75, 8.79

10005065, Vivian Curvacho de Faria, 8.84, 9.25, 9.05

10003373, Walmea e Carvalho, 8.50, 9.39, 8.95

10003859, William Bossaneli Araujo, 4.17, 8.16, 6.17

10001263, William Satoshi Yamakawa, 7.00, 6.26, 6.63.

 

Resultado provisório na prova escrita discursiva (P3) dos candidatos sub judice:

 

10002866, Augusto Cezar Nicchio da Silva, 8.00, 9.29, 8.65

10000450, Roberta Ferraz Barbosa Silva, 7.16, 8.89, 8.03

10001647, Vinicius Ferreira Calheiros Alves, 3.75, 7.21, 5.48

Mais Lidas